Artikelnummer: C2974H2
Universal - Schrank, B x H x T 950 x 1800 x 600 mm, Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau, Türenfarben RAL 7035/RAL 5012. vollständige Beschreibung und Parameter
Universal - Schrank, B x H x T 950 x 1800 x 600 mm, Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau, Türenfarben RAL 7035/RAL 5012.
Code | C29750 | C2975H1 | C2975H2 | C29740 | C2974H1 | Sie surfen gerade C2974H2 | C29730 | C2973H1 | C2973H2 | C29720 | C2972H1 | C2972H2 | C29710 | C2971H1 | C2971H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Breite | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Tiefe | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Anzahl der Fachböden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geschweißte Konstruktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Preis (netto) | 412.83 Eur | 443.19 Eur | 497.83 Eur | 406.76 Eur | 418.90 Eur | 497.83 Eur | 327.82 Eur | 370.33 Eur | 437.11 Eur | 437.11 Eur | 358.19 Eur | 431.04 Eur | 285.33 Eur | 346.04 Eur | 424.99 Eur |
Zuschläge in % gemäß der bestellten Menge in EUR ohne MwSt. | |||||||
Kombination Gehäuse/Vorderflächen | ab 0 € |
ab 400 |
ab 800 | ab 2.000 |
ab 4.000 | ab 10.000 | ab 20.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individueller Zuschlag |