Artikelnummer: SPS_S5_C
Universal - Schrank, H x B x T 800 x 505 x 400 mm. Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau. vollständige Beschreibung und Parameter
Universal - Schrank, H x B x T 800 x 505 x 400 mm. Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau.
Code | Sie surfen gerade SPS_S5_C | SPS_05_C | SPS_05_C_L | SPS_T5_C |
---|---|---|---|---|
Höhe | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Breite | 505 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
Tiefe | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Gewicht | 20.7 kg | 17.7 kg | 17.7 kg | 17.7 kg |
Anzahl der Fachböden | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türen | verglaste Türen | Vollstahltüren | laminierte | Drahtgittertüren |
Geschweißte Konstruktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Preis (netto) | 217.19 Eur | 166.48 Eur | 217.37 Eur | 217.19 Eur |
Die Oberflächenbehandlung wird mit einer Technologie durchgeführt, wo die Pulverfarben elektrostatisch auf die Produktoberfläche aufgetragen werden. Vor der Pulverbeschichtung wird das Produkt mit Eisenphosphat behandelt. Das Farbpulver wird bei 180 °C eingebrannt.
Zuschläge in % gemäß der bestellten Menge in EUR ohne MwSt. | |||||||
Kombination Gehäuse/Vorderflächen | ab 0 € |
ab 400 |
ab 800 | ab 2.000 |
ab 4.000 | ab 10.000 | ab 20.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individueller Zuschlag |