Artikelnummer: C3641H2
Schrank-Aufsatz, B x H x T 508 x 500 x 600 mm, Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau, Türenfarbe RAL 7035/RAL 5012. vollständige Beschreibung und Parameter
Schrank-Aufsatz, B x H x T 508 x 500 x 600 mm, Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau, Türenfarbe RAL 7035/RAL 5012.
Code | C36450 | C3645H1 | C3645H2 | C36440 | C3644H1 | C3644H2 | C36430 | C3643H1 | C3643H2 | C36420 | C3642H1 | C3642H2 | C36410 | C3641H1 | Sie surfen gerade C3641H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Breite | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
Tiefe | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Anzahl der Fachböden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geschweißte Konstruktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Preis (netto) | 236.76 Eur | 315.69 Eur | 376.39 Eur | 230.70 Eur | 309.62 Eur | 370.33 Eur | 139.65 Eur | 212.50 Eur | 273.20 Eur | 127.48 Eur | 206.42 Eur | 267.11 Eur | 121.42 Eur | 188.21 Eur | 248.92 Eur |
Zuschläge in % gemäß der bestellten Menge in EUR ohne MwSt. | |||||||
Kombination Gehäuse/Vorderflächen | ab 0 € |
ab 400 |
ab 800 | ab 2.000 |
ab 4.000 | ab 10.000 | ab 20.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individueller Zuschlag |