Artikelnummer: 4707
Sicherungskette 470736.84 Eur Netto
(43.84 Eur Brutto)
Sicherungskette 4707, Abrutschsicherung für Muldenkipper 4701-4704 und Selbstkipper 6030-6120
Artikelnummer: 4704
Muldenkipper 4704, Tragkraft bis 800 kg, L x B x H 1458 x 1105 x 1099 mm, Schüttkantenhöhe mit Rollen 843 mm, Inhalt 800 l, vollständige Beschreibung und Parameter
Muldenkipper 4704, Tragkraft bis 800 kg, L x B x H 1458 x 1105 x 1099 mm, Schüttkantenhöhe mit Rollen 843 mm, Inhalt 800 l, serienmäßig TOTALSTOP, wahlweise mit Ablasshahn
Abmessungen:
ArtNr. | Inhalt Liter | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
4701 | 250 | 194 | 203 | 603 | 70 |
4702 | 450 | 194 | 203 | 603 | 70 |
4703 | 600 | 194 | 327 | 727 | 70 |
4704 | 800 | 194 | 578 | 978 | 70 |
Code | 4701 | 4702 | 4703 | Sie surfen gerade 4704 |
---|---|---|---|---|
Tragkraft | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 800 kg |
Gewicht | 62 kg | 75.5 kg | 89.5 kg | 114 kg |
Konstruktionsmaß L x B x H | 1332 x 713 x 766 mm | 1353 x 732 x 1065 mm | 1465 x 858 x 1088 mm | 1465 x 1108 x 1088 mm |
Volumen/Inhalt in Liter | 250 | 450 | 600 | 800 |
Maße der Auffangwanne L x B x H | 1202 x 655 x 390 mm | 1212 x 675 x 695 mm | 1320 x 800 x 715 mm | 1320 x 970 x 715 mm |
Höhe der Kippkante | 766 mm | 721 mm | 828 mm | 721 mm |
Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Preis (netto) | 962.24 Eur | 1 124.50 Eur | 1 247.28 Eur | 1 576.76 Eur |
Artikelnummer: 4707
Sicherungskette 470736.84 Eur Netto
(43.84 Eur Brutto)
Sicherungskette 4707, Abrutschsicherung für Muldenkipper 4701-4704 und Selbstkipper 6030-6120
Artikelnummer: 4701A
Muldenkipper 4701A, 4702A, 4703A, 4704A (4 Modelle)1 031.80 Eur Netto
(1 227.84 Eur Brutto)
Muldenkipper 4701A, Tragkraft 750 kg, 250 Liter Inhalt, serienmäßig TOTALSTOP, wahlweise mit Ablasshahn, L x B x H 1359 x 713 x 780 mm, Schüttkantenhöhe 780 mm