Artikelnummer: VND_KAR_5
Trennwand VND KAR-54.03 Eur Netto
(4.80 Eur Brutto)
Trennwand, metallisch, A5. Für Aktenschränke KAR 52A und KAR 52S5.
Artikelnummer: KAR_52_C6_L
Aktenschrank mit 6 Schubladen für die Dokumenten A5, H x B x T 1250 x 560 x 600 mm vollständige Beschreibung und Parameter
Aktenschrank mit 6 Schubladen für die Dokumenten A5, H x B x T 1250 x 560 x 600 mm
Artikelnummer: VND_KAR_5
Trennwand VND KAR-54.03 Eur Netto
(4.80 Eur Brutto)
Trennwand, metallisch, A5. Für Aktenschränke KAR 52A und KAR 52S5.
Artikelnummer: KAR_52_S5
Karteischrank KAR 52S5901.28 Eur Netto
(1 072.52 Eur Brutto)
Karteischrank KAR 52S5 mit 10 Schubladen für die Dokumenten A5, H x B x T 1250 x 560 x 600 mm, orpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau.
Artikelnummer: KAR_52_A
Karteischrank KAR 52A159.28 Eur Netto
(189.54 Eur Brutto)
Karteischrank mit 2 Schubladen für die Dokumenten A5, H x B x T 217 x 560 x 600 mm, Korpusfarbe RAL 7035 Lichtgrau.
Artikelnummer: BCF96
Karteischrank Bisley BCF96809.69 Eur Netto
(963.53 Eur Brutto)
Karteischrank Bisley BCF96, H x B x T 1321 x 568 x 622 mm, 6x Schublade, DIN A5
Artikelnummer: KAR_52_C6
Aktenschrank KAR-52-C6806.87 Eur Netto
(960.18 Eur Brutto)
Aktenschrank mit 6 Schubladen für die Dokumenten A5, H x B x T 1250 x 560 x 600 mm
Artikelnummer: KAR_52_C
Aktenschrank KAR-52-C207.13 Eur Netto
(246.48 Eur Brutto)
Aktenschrank mit 1 Schublade für die Dokumenten A5, H x B x T 265 x 560 x 600 mm
Maße der DIN-Formate in mm:
Format | A- | B- | C- | D- | E- |
0 | 841 x 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 | ||
1 | 594 x 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 | 545 × 771 | |
2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | 385 × 545 | |
3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | 272 × 385 | 400 × 560 |
4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | 192 × 272 | 280 × 400 |
5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | 136 × 192 | 200 × 280 |
6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | 96 × 136 | 140 × 200 |
7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | 68 × 96 | |
8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | ||
9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | ||
10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |
DIN-Formate der Briefumschläge in mm:
Format | Größe | Passender Inhalt |
DL | 110 × 220 | 1/3 A4 (zweimal gefaltet A4) |
C7/C6 | 81 x 162 | 1/3 A5 (zweimal gefaltet A5) |
C6 | 114 × 162 | A6 (zweimal gefaltet A4) |
C6/C5 | 114 × 229 | 1/3 A4 (zweimal gefaltet A4) |
C5 | 162 × 229 | A5 (einmal gefaltet A4) |
C4 | 229 × 324 | A4 |
C3 | 324 × 458 | A3 |
B6 | 125 × 176 | Umschlagformat C6 |
B5 | 176 × 250 | Umschlagformat C5 |
B4 | 250 × 353 | Umschlagformat C4 |
E4 | 280 × 400 | B4 |
Formate in Nordamerika, Mexiko, usw.:
Name | in x in | mm x mm | Seitenverhältnis |
Quarto | 10 × 8 | 254,0 × 203,2 | 1,25 |
Foolscap | 13 × 8 | 330,2 × 203,2 | 1,63 |
Letter | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
-- | 8 × 10½ | 203,2 × 266,7 | 1,31 |
Legal | 8½ × 14 | 215,9 × 355,6 | 1,65 |
Ledger / Tabloid | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
Executive | 7¼ × 10½ | 184,15 × 266,7 | 1,45 |
Post | 15½ × 19¼ | 393,7 × 488,95 | 1,24 |
Crown | 15 × 20 | 381,0 × 508,0 | 1,33 |
Large post | 16½ × 21 | 419,1 × 533,4 | 1,28 |
Demy | 17½ × 22½ | 444,5 × 571,5 | 1,29 |
Medium | 18 × 23 | 457,2 × 584,2 | 1,28 |
Royal | 20 × 25 | 508,0 × 635,0 | 1,25 |
Elephant | 23 × 28 | 584,2 × 711,2 | 1,22 |
Double Demy | 23½ × 35 | 596,9 × 889,0 | 1,49 |
Quad Demy | 35 × 45 | 889,0 × 1143,0 | 1,29 |
STMT | 5½ x 8½ | 139,7 × 215,9 | 1,55 |
A | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
B | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
C | 17 × 22 | 431,8 × 558,8 | 1,29 |
D | 22 × 34 | 558,8 × 863,6 | 1,55 |
E | 34 × 44 | 863,6 × 1117,6 | 1,29 |
Die Oberflächenbehandlung wird mit einer Technologie durchgeführt, wo die Pulverfarben elektrostatisch auf die Produktoberfläche aufgetragen werden. Vor der Pulverbeschichtung wird das Produkt mit Eisenphosphat behandelt. Das Farbpulver wird bei 180 °C eingebrannt.
Zuschläge in % gemäß der bestellten Menge in EUR ohne MwSt. | |||||||
Kombination Gehäuse/Vorderflächen | ab 0 € |
ab 400 |
ab 800 | ab 2.000 |
ab 4.000 | ab 10.000 | ab 20.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individueller Zuschlag |