Artikelnummer: BSFDIVP2
Trennplatte FLS für Aktenschränke Bisley mit 2, 3 und 4 Schubläden19.45 Eur Netto
(23.15 Eur Brutto)
Trennplatte FLS für Aktenschränke Bisley BS mit 2, 3 und 4 Schubläden, Format FLS
Artikelnummer: 1643A-S
Aktenschrank Bisley BS4E/FLS, H x B x T 1321 x 470 x 622 mm, 4x Schublade, DIN A4 oder Foolscap. Jede Schublade ist mit vollständige Beschreibung und Parameter
Aktenschrank Bisley BS4E/FLS, H x B x T 1321 x 470 x 622 mm, 4x Schublade, DIN A4 oder Foolscap. Jede Schublade ist mit perforiertem Einlegeboden mit 2 Trennwänden ausgestattet.
Code | 3643 | 1643A | 3643-S | Sie surfen gerade 1643A-S |
---|---|---|---|---|
Höhe | 1321 mm | 1321 mm | 1321 mm | 1321 mm |
Breite | 413 mm | 470 mm | 413 mm | 470 mm |
Tiefe | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm |
Gewicht | 51.2 kg | 55 kg | 51.2 kg | 55 kg |
Schubladenanzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
Größe des Formats | DIN A4 | DIN A4 + FLS | DIN A4 | DIN A4 + FLS |
Schubladenauszug | 100% | 100% | 100% | 100% |
Schubladentragkraft | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Geschweißte Konstruktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
Innenausstattung | ohne Innenausstattung, Nachkauf möglich | ohne Innenausstattung, Nachkauf möglich | mit Einlegeboden mit 2 Trennwänden | mit Einlegeboden mit 2 Trennwänden |
Auf Lager | Ja | Ja | Ja | Ja |
Preis (netto) | 382.60 Eur | 346.52 Eur | 477.72 Eur | 445.32 Eur |
Artikelnummer: BSFDIVP2
Trennplatte FLS für Aktenschränke Bisley mit 2, 3 und 4 Schubläden19.45 Eur Netto
(23.15 Eur Brutto)
Trennplatte FLS für Aktenschränke Bisley BS mit 2, 3 und 4 Schubläden, Format FLS
Artikelnummer: 1623A
Aktenschrank Bisley BS2E/FLS280.90 Eur Netto
(334.27 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley BS2E/FLS, H x B x T 711 x 470 x 622 mm, 2x Schublade, DIN A4 oder Foolscap
Artikelnummer: 3643
Hängeregistraturschrank Bisley BS4E/A4382.60 Eur Netto
(455.29 Eur Brutto)
Hängeregistraturschrank Bisley BS4E/A4, H x B x T 1321 x 413/470 x 622 mm, 4x Schublade, DIN A4 oder Foolscap
Artikelnummer: 1643A
Aktenschrank Bisley BS4E/FLS346.52 Eur Netto
(412.36 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley BS4E/FLS, H x B x T 1321 x 470 x 622 mm, 4x Schublade, DIN A4 oder Foolscap
Artikelnummer: 1633A
Aktenschrank Bisley BS3E/FLS337.55 Eur Netto
(401.68 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley BS3E/FLS, H x B x T 1016 x 470 x 622 mm, 3x Schublade, DIN A4 oder Foolscap
Artikelnummer: 1653A
Aktenschrank Bisley BS5E/A4+FLS627.03 Eur Netto
(746.17 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley BS5E/A4+FLS, H x B x T 1511 x 470 x 622 mm, 5x Schublade, DIN A4, Folio oder Foolscap
Artikelnummer: 1653A-S
Aktenschrank Bisley BS5E/A4+FLS - Einlegeboden mit Trennwänden761.28 Eur Netto
(905.92 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley BS5E/A4+FLS, H x B x T 1511 x 470 x 622 mm, 5x Schublade, DIN A4, Folio oder Foolscap
Artikelnummer: 1633A-S
Aktenschrank Bisley BS3E/FLS - Einlegeboden mit Trennwänden411.65 Eur Netto
(489.86 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley BS3E/FLS, H x B x T 1016 x 470 x 622 mm, 3x Schublade, DIN A4 oder Foolscap. Jede Schublade ist mit perforiertem Einlegeboden mit 2 Trennwänden ausgestattet.
Artikelnummer: 1623A-S
Aktenschrank Bisley BS2E/FLS - Einlegeboden mit Trennwänden330.30 Eur Netto
(393.06 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley BS2E/FLS, H x B x T 711 x 470 x 622 mm, 2x Schublade, DIN A4 oder Foolscap. Jede Schublade ist mit perforiertem Einlegeboden mit 2 Trennwänden ausgestattet.
Registraturschränke, 1 Reihe:
Registraturschränke, 2 Reihen:
Registraturschränke A5, A6 a A7:
Kombischränke SystemFiles:
Registraturschränke DrawerSpace:
Schränke und Registraturschränke BISLEY ESSENTIALS
Allgemeine Dokumente für Produkte der BLF Reihe und SystemFiles:
Maße der DIN-Formate in mm:
Format | A- | B- | C- | D- | E- |
0 | 841 x 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 | ||
1 | 594 x 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 | 545 × 771 | |
2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | 385 × 545 | |
3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | 272 × 385 | 400 × 560 |
4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | 192 × 272 | 280 × 400 |
5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | 136 × 192 | 200 × 280 |
6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | 96 × 136 | 140 × 200 |
7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | 68 × 96 | |
8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | ||
9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | ||
10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |
DIN-Formate der Briefumschläge in mm:
Format | Größe | Passender Inhalt |
DL | 110 × 220 | 1/3 A4 (zweimal gefaltet A4) |
C7/C6 | 81 x 162 | 1/3 A5 (zweimal gefaltet A5) |
C6 | 114 × 162 | A6 (zweimal gefaltet A4) |
C6/C5 | 114 × 229 | 1/3 A4 (zweimal gefaltet A4) |
C5 | 162 × 229 | A5 (einmal gefaltet A4) |
C4 | 229 × 324 | A4 |
C3 | 324 × 458 | A3 |
B6 | 125 × 176 | Umschlagformat C6 |
B5 | 176 × 250 | Umschlagformat C5 |
B4 | 250 × 353 | Umschlagformat C4 |
E4 | 280 × 400 | B4 |
Formate in Nordamerika, Mexiko, usw.:
Name | in x in | mm x mm | Seitenverhältnis |
Quarto | 10 × 8 | 254,0 × 203,2 | 1,25 |
Foolscap | 13 × 8 | 330,2 × 203,2 | 1,63 |
Letter | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
-- | 8 × 10½ | 203,2 × 266,7 | 1,31 |
Legal | 8½ × 14 | 215,9 × 355,6 | 1,65 |
Ledger / Tabloid | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
Executive | 7¼ × 10½ | 184,15 × 266,7 | 1,45 |
Post | 15½ × 19¼ | 393,7 × 488,95 | 1,24 |
Crown | 15 × 20 | 381,0 × 508,0 | 1,33 |
Large post | 16½ × 21 | 419,1 × 533,4 | 1,28 |
Demy | 17½ × 22½ | 444,5 × 571,5 | 1,29 |
Medium | 18 × 23 | 457,2 × 584,2 | 1,28 |
Royal | 20 × 25 | 508,0 × 635,0 | 1,25 |
Elephant | 23 × 28 | 584,2 × 711,2 | 1,22 |
Double Demy | 23½ × 35 | 596,9 × 889,0 | 1,49 |
Quad Demy | 35 × 45 | 889,0 × 1143,0 | 1,29 |
STMT | 5½ x 8½ | 139,7 × 215,9 | 1,55 |
A | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
B | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
C | 17 × 22 | 431,8 × 558,8 | 1,29 |
D | 22 × 34 | 558,8 × 863,6 | 1,55 |
E | 34 × 44 | 863,6 × 1117,6 | 1,29 |
Vorsicht - es gilt nicht für Registraturschränke (4 Schubladen) IPCCA14, bei denen nur die Farben RAL 7035 Lichtgrau und RAL 9010 White Chalk ohne Aufpreis sind.