Artikelnummer: CONA4DIVP2
Trennplatte DIN A4 für Aktenschränke Bisley15.60 Eur Netto
(18.56 Eur Brutto)
Trennplatte DIN A4 für Aktenschränke Bisley IPCCA und Contract mit 2, 3, 4 Schubläden, Format DIN A4
Artikelnummer: A4CC2H1A-S
Aktenschrank Bisley CC2H1A/A4, H x B x T 711 x 413/470 x 622 mm, 2x Schublade, DIN A4 oder Foolscap. Jede Schublade ist mit vollständige Beschreibung und Parameter
Aktenschrank Bisley CC2H1A/A4, H x B x T 711 x 413/470 x 622 mm, 2x Schublade, DIN A4 oder Foolscap. Jede Schublade ist mit perforiertem Einlegeboden mit 2 Trennwänden ausgestattet.
Code | A4CC2H1A | CC2H1A | Sie surfen gerade A4CC2H1A-S | CC2H1A-S |
---|---|---|---|---|
Höhe | 711 mm | 711 mm | 711 mm | 711 mm |
Breite | 413 mm | 470 mm | 413 mm | 470 mm |
Tiefe | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 622 mm |
Gewicht | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Schubladenanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
Größe des Formats | DIN A4 | DIN A4 + FLS | DIN A4 | DIN A4 + FLS |
Schubladenauszug | 100% | 100% | 100% | 100% |
Schubladentragkraft | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
Geschweißte Konstruktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
Innenausstattung | ohne Innenausstattung, Nachkauf möglich | ohne Innenausstattung, Nachkauf möglich | mit Einlegeboden mit 2 Trennwänden | mit Einlegeboden mit 2 Trennwänden |
Auf Lager | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Preis (netto) | 228.35 Eur | 228.70 Eur | 281.73 Eur | 279.64 Eur |
Artikelnummer: CONA4DIVP2
Trennplatte DIN A4 für Aktenschränke Bisley15.60 Eur Netto
(18.56 Eur Brutto)
Trennplatte DIN A4 für Aktenschränke Bisley IPCCA und Contract mit 2, 3, 4 Schubläden, Format DIN A4
Artikelnummer: A4CC4H1A
Aktenschrank Bisley A4CC4H1A279.83 Eur Netto
(333.00 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley CC4H1A/A4, H x B x T 1321 x 413/470 x 622 mm, 4x Schublade, DIN A4 oder Foolscap
Artikelnummer: A4CC3H1A
Aktenschrank Bisley A4CC3H1A231.41 Eur Netto
(275.38 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley CC3H1A/A4, H x B x T 1016 x 413/470 x 622 mm, 3x Schublade, DIN A4 oder Foolscap
Artikelnummer: CC3H1A
Bisley Schubladenschrank CC3H1A/FLS, 3 Schubläden271.27 Eur Netto
(322.81 Eur Brutto)
Bisley Schubladenschrank CC3H1A/FLS, 3 Schubläden, H x B x T 1016 x 470 x 622 mm
Artikelnummer: CC4H1A
Bisley Schubladenschrank CC4H1A/FLS, 4 Schubläden302.98 Eur Netto
(360.55 Eur Brutto)
Bisley Schubladenschrank CC4H1A/FLS, 4 Schubläden, H x B x T 1321 x 470 x 622 mm
Artikelnummer: A4CC2H1A
Aktenschrank Bisley A4CC2H1A228.35 Eur Netto
(271.74 Eur Brutto)
Aktenschrank Bisley CC2H1A/A4, H x B x T 711 x 413/470 x 622 mm, 2x Schublade, DIN A4 oder Foolscap
Artikelnummer: CC2H1A
Bisley Schubladenschrank CC2H1A/FLS, 2 Schubläden228.70 Eur Netto
(272.15 Eur Brutto)
Bisley Schubladenschrank CC2H1A/FLS, 2 Schubläden, H x B x T 711 x 470 x 622 mm
Artikelnummer: CC2H1A-S
Bisley Schubladenschrank CC2H1A/FLS, 2 Schubläden - Einlegeboden mit Trennwänden279.64 Eur Netto
(332.77 Eur Brutto)
Bisley Schubladenschrank CC2H1A/FLS, 2 Schubläden, H x B x T 711 x 470 x 622 mm. Jede Schublade ist mit perforiertem Einlegeboden mit 2 Trennwänden ausgestattet.
Registraturschränke, 1 Reihe:
Registraturschränke, 2 Reihen:
Registraturschränke A5, A6 a A7:
Kombischränke SystemFiles:
Registraturschränke DrawerSpace:
Schränke und Registraturschränke BISLEY ESSENTIALS
Allgemeine Dokumente für Produkte der BLF Reihe und SystemFiles:
Maße der DIN-Formate in mm:
Format | A- | B- | C- | D- | E- |
0 | 841 x 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 | ||
1 | 594 x 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 | 545 × 771 | |
2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | 385 × 545 | |
3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | 272 × 385 | 400 × 560 |
4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | 192 × 272 | 280 × 400 |
5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | 136 × 192 | 200 × 280 |
6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | 96 × 136 | 140 × 200 |
7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | 68 × 96 | |
8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | ||
9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | ||
10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |
DIN-Formate der Briefumschläge in mm:
Format | Größe | Passender Inhalt |
DL | 110 × 220 | 1/3 A4 (zweimal gefaltet A4) |
C7/C6 | 81 x 162 | 1/3 A5 (zweimal gefaltet A5) |
C6 | 114 × 162 | A6 (zweimal gefaltet A4) |
C6/C5 | 114 × 229 | 1/3 A4 (zweimal gefaltet A4) |
C5 | 162 × 229 | A5 (einmal gefaltet A4) |
C4 | 229 × 324 | A4 |
C3 | 324 × 458 | A3 |
B6 | 125 × 176 | Umschlagformat C6 |
B5 | 176 × 250 | Umschlagformat C5 |
B4 | 250 × 353 | Umschlagformat C4 |
E4 | 280 × 400 | B4 |
Formate in Nordamerika, Mexiko, usw.:
Name | in x in | mm x mm | Seitenverhältnis |
Quarto | 10 × 8 | 254,0 × 203,2 | 1,25 |
Foolscap | 13 × 8 | 330,2 × 203,2 | 1,63 |
Letter | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
-- | 8 × 10½ | 203,2 × 266,7 | 1,31 |
Legal | 8½ × 14 | 215,9 × 355,6 | 1,65 |
Ledger / Tabloid | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
Executive | 7¼ × 10½ | 184,15 × 266,7 | 1,45 |
Post | 15½ × 19¼ | 393,7 × 488,95 | 1,24 |
Crown | 15 × 20 | 381,0 × 508,0 | 1,33 |
Large post | 16½ × 21 | 419,1 × 533,4 | 1,28 |
Demy | 17½ × 22½ | 444,5 × 571,5 | 1,29 |
Medium | 18 × 23 | 457,2 × 584,2 | 1,28 |
Royal | 20 × 25 | 508,0 × 635,0 | 1,25 |
Elephant | 23 × 28 | 584,2 × 711,2 | 1,22 |
Double Demy | 23½ × 35 | 596,9 × 889,0 | 1,49 |
Quad Demy | 35 × 45 | 889,0 × 1143,0 | 1,29 |
STMT | 5½ x 8½ | 139,7 × 215,9 | 1,55 |
A | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
B | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
C | 17 × 22 | 431,8 × 558,8 | 1,29 |
D | 22 × 34 | 558,8 × 863,6 | 1,55 |
E | 34 × 44 | 863,6 × 1117,6 | 1,29 |
Vorsicht - es gilt nicht für Registraturschränke (4 Schubladen) IPCCA14, bei denen nur die Farben RAL 7035 Lichtgrau und RAL 9010 White Chalk ohne Aufpreis sind.